Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 22.08.2020
№ | Ф.И.О | Балл | Примичение |
---|---|---|---|
1 | Камолиддинов Идрис | 37 | |
2 | Козиев Иброгим | 36 | |
3 | Махадова Омина | 36 | |
4 | Одилов Алиджон | 34 | |
5 | Давлатов Джовидон | 33 | |
6 | Каримова Ясина | 30 | |
7 | Сангинов Юсуф | 28 | |
8 | Рашидиён Сипар | 23 | |
9 | Нурзода Сумая | 23 | |
10 | Кодырова Сафия | 20 | 25-5=20 |
11 | Фозилзода Юсуф | 20 | |
12 | Кобилов Мухаммад | 20 | |
13 | Каримов Имрон | 20 | |
14 | Тураева Ясмина | 17 | 22-5=17 |
15 | Саидов Ахмадджон | 16 | |
16 | Абдурахмонов Беж | 16 | |
17 | Валиев Абдурахмон | 15 | |
18 | Махадов Иброгим | 15 | |
19 | Мавлоназаров Сино | 15 | |
20 | Холова Мунавара | 13 | 18-5=13 |
21 | Шарипов Мухаммадали | 13 | |
22 | Давлатзода Парисо | 13 | |
23 | Каымов Аслам | 13 | |
24 | Пивень Борис | 13 | |
25 | Файзуллоева Муноджот | 12 | |
26 | Машрабова Наима | 12 | |
27 | Асоева Мадинабону | 12 | |
28 | Шамсова Ясмина | 11 | |
29 | Фирайдонова Хусния | 10 | |
30 | Фирузаи Исматулло | 10 | |
31 | Ашурова Самира | 10 | |
32 | Давлатзода Расул | 10 | |
33 | Одинаев Абубакр | 9 | |
34 | Кахорзода Ахмад | 9 | |
35 | Мухаммадиев Билол | 8 | |
36 | Козиев Хамроходжа | 8 | |
37 | Обидова Амина | 7 | 12-5=7 |
38 | Мудова Алиджон | 7 | |
39 | Расулов Мухибулло | 7 | |
40 | Сафаров С | 7 | |
41 | Худжоназаров Фарзин | 7 | |
42 | Хакимов Умар | 6 | 7-1=6 |
43 | Пулатов Эгам | 6 | |
44 | Каримов Алиджон | 6 | |
45 | Хушев Мухаммад | 6 | |
46 | Раджабова Мухлиса | 6 | |
47 | Шарипов Мухаммад | 6 | |
48 | Кобирова Гулбахор | 5 | |
49 | Асомов Мухаммад | 5 | |
50 | Хусейнов Сунатулло | 5 | |
51 | Шамсов Абдулло | 5 | |
52 | Адхамшозода Юсуф | 4 | |
53 | Джураев Умар | 3 | 8-5=3 |
54 | Саидов Али | 3 | |
55 | Бобоева Бунафша | 2 | |
56 | Саидов Собир | 2 | |
57 | Аброров Аброриддин | 1 | |
58 | Азмов Ёкуб | 1 | |
59 | Эшонов Юсуф | 1 | |
60 | Аноров Акбархон | 0 | 5-5=0 |
61 | Сироджов Мухаммад | 0 | |
62 | Джаборов Амир | 0 | |
63 | Мухаммадиев Самир | 0 | |
64 | Абдуллоева Муазама | 0 | |
65 | Мирзоев Юсуф | 0 | |
66 | Каримова Шарифамох | 0 |
Если есть вопросы обращаетесь к Ганиеву Шерхону
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...