Результаты экзамена по математике для 6-го класса от 25.08.2020
№ | Ф.И.О | Балл |
---|---|---|
1 | Мусоммадиев Мусо | 52 |
2 | Наботов Махди | 42 |
3 | Мухаммадов Махмуд | 36 |
4 | Эсоев Анри | 36 |
5 | Махмадов Мухаммадикбол | 30,5 |
6 | Ахмадов Юлдош | 28 |
7 | Каноатова Асифа | 28 |
8 | Боев Хаким | 24 |
9 | Хусейн | 23 |
10 | Ориф Негматулло | 22 |
11 | Ахроров Олимджон | 22 |
12 | Гулов Манучехр | 21 |
13 | Кимсанов Зоир | 21 |
14 | Абдукарим Абдусафарзода | 20 |
15 | Шухратзода Юсуф | 20 |
16 | Каримова Ширин | 19 |
17 | Мирзоев Салим | 19 |
18 | Сайфуллох Сайдали | 18 |
19 | Алиакбарова Амалия | 17 |
20 | Ёрова Фарзона | 17 |
21 | Алексенко Яны | 16 |
22 | Бахриддинова Аниса | 16 |
23 | Орумбеков Шодибек | 16 |
24 | Саидов Фирдавс | 16 |
25 | Умедджонзода Аббос | 16 |
26 | Маджидов Далер | 15 |
27 | Нажмуддинов Абубакр | 15 |
28 | Нарзикулов Азамат | 15 |
29 | Сироджов Мансур | 15 |
30 | Хотамов Алишер | 15 |
31 | Абдулрахмон Мустафо | 14 |
32 | Аминов Султон | 14 |
33 | Голибшоев Анис | 14 |
34 | Мухиддинов Максад | 14 |
35 | Низомиддинзода Алиакбар | 14 |
36 | Пайшанбиев Самир | 13 |
37 | Рахимзода Шахзод | 13 |
38 | Холмуродов Ислом | 13 |
39 | Убайдуллоев Парвиз | 12 |
40 | Хабибова Фотима | 12 |
41 | Одилов Мухаммад | 12 |
42 | Солихова Шохина | 12 |
43 | Чоршанбиев Хусейн | 12 |
44 | Абдурахмонов Саид | 11 |
45 | Асоев Ромин | 11 |
46 | Валиев Шайх | 11 |
47 | Кенджабоев Ахад | 11 |
48 | Кудратзода Сино | 11 |
49 | Эшов Азам | 11 |
50 | Юнусов Исмоил | 11 |
51 | Атабаев Мухаммад | 10 |
52 | Дусанов Ислом | 10 |
53 | Рабиев Муслим | 10 |
54 | Назаров Муслим | 9 |
55 | Панджшери Сиёвуш | 9 |
56 | Холмуродов Самиаллох | 9 |
57 | Абдулоев Толибшо | 8 |
58 | Бобджонов Ардашер | 8 |
59 | Джумаев Сафармамад | 8 |
60 | Муталенко Сафия | 8 |
61 | Рахмонов Сафар | 8 |
62 | Абдусаломов Азам | 7 |
63 | Давлатова Собира | 7 |
64 | Каюмов Мухаммадджон | 7 |
65 | Эмомов Ёсир | 7 |
66 | Файзулозода Рустам | 7 |
67 | Акбаров Мухаммад | 6 |
68 | Салимова Ороста | 6 |
69 | Темиров Сардор | 6 |
70 | Шукурова Сабина | 6 |
71 | Исмоилов Юсуф | 6 |
72 | Холов Аббос | 5 |
73 | Аюбова Хадича | 5 |
74 | Каноатова Нозанин | 5 |
75 | Раджабов Ахрор | 5 |
76 | Рустамзода Аминджон | 5 |
77 | Ахмедов Акбар | 4 |
78 | Нурова Зебониссо | 4 |
79 | Сайдалиева Нозия | 3 |
80 | Фируззода Юсуф | 3 |
81 | Махмудов Арджопс | 3 |
82 | Норов Судайс | 3 |
83 | Сатторов Абдугаффор | 3 |
84 | Ниёзов Билол | 3 |
85 | Кабиров Абубакр | 2 |
86 | Махадов Амир | 2 |
87 | Махмадов Амир | 2 |
88 | Орифджони Азиз | 2 |
89 | Собирова Анахита | 2 |
90 | Юнусиён Умар | 2 |
91 | Махмадкулов Абдулбосир | 2 |
92 | Эшонхонова Азиза | 1 |
93 | Ахроров Абдурахмон | 1 |
94 | Шарипов Шахбоз | 1 |
95 | Эхсон | 1 |
96 | Саидова Сумая | 0 |
97 | Абдурахимов Валиджон | 0 |
98 | Абосзода Бузургмехр | 0 |
99 | Бодова Сумая | 0 |
100 | Муродова Томирис | 0 |
101 | Нидоева Шахноза | 0 |
102 | Фархундаи Зафарджон | 0 |
103 | Ходжаев Ахмадджон | 0 |
104 | Шодиев Абдувосит | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...