№ | Ф.И.О. | Балл |
---|---|---|
1 | Шаропов Амир | 33 |
2 | Азизов Алиджон | 32 |
3 | Холиков Мухаммад | 26 |
4 | Абдуллоев Акбар | 23 |
5 | Гафуров Миркосим | 23 |
6 | Маджидзода Сухроб | 22 |
7 | Тошов Фарух | 21 |
8 | Шониёзова Сафия | 18 |
9 | Абдулворисзода Мухаммад | 18 |
10 | Далерзода Хакимджон | 18 |
11 | Рустамзода Хамро | 18 |
12 | Гафорова Мадина | 16 |
13 | Сафарзода Имрон | 16 |
14 | Рахимов Мухаммадрофеъ | 15 |
15 | Рахимов Абдуллох | 15 |
16 | Махадова Аниса | 13 |
17 | Кадырова Марям | 11 |
18 | Одинаев Усмон | 11 |
19 | Султоналиев Самир | 10 |
20 | Хусейнов Салохиддин | 10 |
21 | Хотамов Абубакр | 8 |
22 | Мирсаидзода Умар | 8 |
23 | Фаттоев Ёкубджон | 8 |
24 | Хаджиев Самир | 7 |
25 | Юсуфов Машраб | 6 |
26 | Тиллоев Далер | 6 |
27 | Алиев Мухаммад | 6 |
28 | Мухаммадиев Абдурахим | 6 |
29 | Амакиев Мухаммад | 6 |
30 | Гоибова Махноз | 6 |
31 | Шамсиев Мухаммадсидик | 6 |
32 | Холикзода Абдулхафиз | 5 |
33 | Назиров Аминджон | 5 |
34 | Ахмадов Мухаммад | 4 |
35 | Асалбекова Ризахотун | 4 |
36 | Нуруллоев | 3 |
37 | Билолджони Манучехр | 3 |
38 | Курбониён Париваш | 3 |
39 | Кадыров Ислом | 3 |
40 | Вахитов Мухаммадсаид | 1 |
41 | Сулаймонов Сулаймон | 1 |
42 | Мухаммадиев Идрис | 1 |
43 | Самадова Аниса | 1 |
44 | Шорухи Фарух | 1 |
45 | Мукимов Юсуф | 1 |
46 | Шодизода Пайрав | 0 |
47 | Джураев Абдулло | 0 |
48 | Усмонов Абдулло | 0 |
49 | Иброгимов Сунатулло | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...