№ | Ф.И.О. | Балл |
---|---|---|
1 | Махмудов Джасур | 64 |
2 | Ибрагимов Шохин | 50 |
3 | Нурализода Мустафо | 39 |
4 | Мирсаидзода Омина | 37 |
5 | Оджимамадова Анахита | 37 |
6 | Асомов Хусейн | 36 |
7 | Бахтовари Насрулло | 28 |
8 | Шерализода Хабибулло | 28 |
9 | Назаров Довуд | 24 |
10 | Хайдаров Рахимджон | 23 |
11 | Раджабов Абдуджабор | 21 |
12 | Саидов Аминджон | 21 |
13 | Бобоев Мухаммадюсуф | 20 |
14 | Рахими Нозанин | 18 |
15 | Халимова Омина | 18 |
16 | Каноатзода Бободжон | 17 |
17 | Валиева Зайнаб | 15 |
18 | Махваши Камол | 14 |
19 | Холов Муслим | 14 |
20 | Шарипов Пурдил | 13 |
21 | Эшонхонов Масрур | 12 |
22 | Асозода Хусрав | 11 |
23 | Исматуллоев Каюмарс | 11 |
24 | Расулджонзода А | 10 |
25 | Шерназарова Д | 10 |
26 | Самадов Фариддун | 9 |
27 | Азимов Алиджон | 8 |
28 | Алиакбарзода Масрур | 7 |
29 | Сайфиддинов Алиакбар | 6 |
30 | Шарипов Шахром | 6 |
31 | Шарипова Оиша | 6 |
32 | Шералиева С | 6 |
33 | Аминджони Раджабали | 5 |
34 | Мухаммадиев Абдуллоджон | 5 |
35 | Хамидов Фарид | 3 |
36 | Иброхими Хаким | 2 |
37 | Муродов Шахром | 2 |
38 | Салимова | 1 |
39 | Абдусаторзода Дустмурод | 0 |
40 | Махмудов А | 0 |
41 | Раджабов Азам | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...