Таджикско-Русский лицей-интернат «Хотам и П.В.»

(+992) 37 232 50 22 trgi@yandex.ru EnglishFrenchGermanRussian

Результаты экзамена по математике для 6-го класса от 12.11.2020

14.11.2020 Просмотров: 1234 Экзамены Нет комментариев
Ф.И.О. Част А (макс. 50 балл) Част B (макс. 30 балл) Част С (макс.35 балл) ИТОГ
1 Каноатова Асифа 40 28 24 92
2 Абдукарим Абдугафорзода 40 22 25 87
3 Саидов Фирдавс 41 10 31 82
4 Эшов Азам 46 21 6 73
5 Каюмов Мухаммад 45 17 10 72
6 Мирзоев Салим 43 10 18 71
7 Гулов Манучехр 35 8 28 71
8 Кимсанов Зоир 46 10 14 70
9 Рахимзода Шахзод 47 10 12 69
10 Холмуродов Ислом 46 12 8 66
11 Бободжонов Ардашер 47 10 6 63
12 Ахмадов Юлдош 48 9 5 62
13 Боев Хаким 43 10 8 61
14 Маскаев Хусейн 37 10 10 57
15 Асоев Р 40 12 4 56
16 Норов Судайс 34 12 9 55
17 Кудратзода Сино 46 8 0 54
18 Маджидов Далер 49 0 5 54
19 Кабиров Абубакр 46 0 5 51
20 Низомиддинзода Алиакбар 46 0 5 51
21 Аюбова Хадича 39 10 0 49
22 Мухаммадов Махмуд 39 10 0 49
23 Умеджонзода Аббос 44 0 5 49
24 Ахмедов Акбар 39 6 0 45
25 Гиёсова Зайнаб 33 11 0 44
26 Махадов Амир 43 0 0 43
27 Темуров Сардор 40 3 0 43
28 Сироджов Мансур 35 0 7 42
29 Рустамов Абубакр 37 2 2 41
30 Салихова Шохина 35 4 0 39
31 Атабоев Мухаммад 34 0 0 34
32 Пайшанбиев Самир 34 0 0 34
33 Рабиев Муслим 33 0 0 33
34 Голибшоев Анис 21 0 10 31
35 Джумаев Сафармамад 21 5 3 29
36 Каноатова Нозанин 29 0 0 29
37 Орифджони Азиз 29 0 0 29
38 Абдусаломов Азам 28 0 0 28
39 Ахроров Абдурахмон 28 0 0 28
40 Эшонхонова Азиза 27 0 0 27
41 Орумбеков Шодибек 20 4 2 26
42 Назарова Муслима 20 0 5 25
43 Шокиров Эхсон 25 0 0 25
44 Исмоилов Юсуф 24 0 0 24
45 Абдуллоев Талабшо 18 0 5 23
46 Панджшери Сиёвуш 22 0 0 22
47 Юнусов Исмоил 22 0 0 22
48 Сатторов Абдугафор 20 0 0 20
49 Шарипов Шахбоз 20 0 0 20
50 Нарзикулов Азамат 18 0 1 19
51 Раджабов Ахрор 19 0 0 19
52 Салимова Ороста 13 6 0 19
53 Хакимов Мехровар 19 0 0 19
54 Махмудов Арчосп 18 0 0 18
55 Иргитов Амин 17 0 0 17
56 Каримова Ширин 17 0 0 17
57 Эмомов Ёсир 16 0 0 16
58 Азизов Мухаммад 16 0 0 16
59 Одилов Мухаммад 15 0 0 15
60 Улугбекзода Азамат 4 5 6 15
61 Фархундаи З 15 0 0 15
62 Файзулозода Рустам 14 0 0 14
63 Саидбеков Абдурахмон 14 0 0 14
64 Юнусиён Умар 13 0 0 13
65 Саидова Сумая 13 0 0 13
66 Хабибова Фотима 5 7 0 12
67 Аминов Султон 8 0 3 11
68 Замонов Садриддин 11 0 0 11
69 Абосзода Бузургмехр 10 0 0 10
70 Валиев Шайх-Муслихиддин 10 0 0 10
71 Махмадкулов Абдулбасир 10 0 0 10
72 Нурова Зебонисо 10 0 0 10
73 Фурузода Юсуф 10 0 0 10
74 Олимов Мансур 10 0 0 10
75 Бодова Сумая 10 0 0 10
76 Шодиев Абдувосит 10 0 0 10
77 Рустамзод Аминджон 10 0 0 10
78 Абдурахимов Валиджон 9 0 0 9
79 Убайдуллоев Парвиз 8 0 0 8
80 Муродова Т 7 0 0 7
81 Ёрова Фарзона 0 0 6 6
82 Бахридинова Аниса 4 0 1 5
83 Азизмуродзода М 4 0 0 4
84 Собирова Анахита 0 4 0 4
85 Шукурова Сабина 4 0 0 4
86 Давлатова Собира 1 0 0 1
87 Нажмуддинов Абубакр 0 0 0 0
88 Рахмонов Сафар 0 0 0 0
89 Сайдалиева Нозия 0 0 0 0
90 Исоев Садам 0 0 0 0
91 Аброров Абубакр 0 0 0 0
92 Насриддинов Мухибулло 0 0 0 0
93 Махмадуллои З 0 0 0 0
ПОДЕЛИТЬСЯ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *