№ | Ф.И.О. | Балл |
---|---|---|
1 | Гиёсова Зайнаб | 31 |
2 | Махмаддов Махмуд | 24 |
3 | Салихова Шохина | 22 |
4 | Юнусов Исмоил | 19 |
5 | Махадов Амир | 18 |
6 | Голибшоев Анис | 18 |
7 | Сироджев Мансур | 16 |
8 | Саидов Фирдавс | 15 |
9 | Кенджабоев Ахад | 15 |
10 | Салимова Ороста | 15 |
11 | Амакиев Дж | 14 |
12 | Низомиддинзода Алиакбар | 12 |
13 | Иргитов Амин | 12 |
14 | Рахимов Мухаммадбасир | 10 |
15 | Ахмедов Акбар | 10 |
16 | Атабаев Мухаммад | 9 |
17 | Шокиров Эхсон | 8 |
18 | Рабиев Муслим | 7 |
19 | Панджшери Сиёвуш | 7 |
20 | Собирова Анахита | 6 |
21 | Джумаев Сафармамад | 6 |
22 | Замонов Садриддин | 6 |
23 | Мирзоев Салим | 6 |
24 | Нурова Зебониссо | 5 |
25 | Кабиров Абубакр | 5 |
26 | Темиров Сардор | 4 |
27 | Раджабов Ахрор | 4 |
28 | Сайдалиева Нозия | 4 |
29 | Бодуров М | 4 |
30 | Махмадкулов Абдулбасир | 3 |
31 | Саттаров Абдугаффор | 3 |
32 | Абосзода Бузургмехр | 3 |
33 | Давлатова Собира | 3 |
34 | Абдуллоев Талабшо | 3 |
35 | Ятимов Суруш | 3 |
36 | Шукурова Сабина | 3 |
37 | Рустамзода Алиджон | 3 |
38 | Азизмуродзода Шахрон | 3 |
39 | Саидова Сумая | 2 |
40 | Фаттоев Юсуф | 2 |
41 | Тагоев Сухайл | 2 |
42 | Исмоилов Исмоил | 2 |
43 | Сохибов Мухаммад | 1 |
44 | Нуруллоева Марям | 1 |
45 | Аброров Абубакр | 1 |
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...