Результаты экзамена по математике в спецгруппе 20.12.2019. С задачами можно ознакомиться здесь.
Время 1.5 часа.
Максимальный балл 50.
№ | Ф.И.О. | Балл |
---|---|---|
1 | Баротов Абдуфатох | 45 |
2 | Косымова Наргис | 44 |
3 | Исмоилзода Амир | 40 |
4 | Диловарзода Фариса | 34 |
5 | Тухтаров Олимджон | 33 |
6 | Умаров Илёс | 33 |
7 | Исмоилов Идрис | 32 |
8 | Каноатова Асифа | 31 |
9 | Махмадова Мухаммадикбол | 31 |
10 | Рахимзода Шахзод | 30 |
11 | Орумбекзода Шодибек | 29 |
12 | Юсупова Сайрам | 29 |
13 | Рахимов Азам | 29 |
14 | Абдугафорзода Абдукарим | 29 |
15 | Маюсупов Хусрав | 28 |
16 | Наботов Махди | 27 |
17 | Хотамов Алишер | 27 |
18 | Рахмони Мустафо | 26 |
19 | Давлатова Ноджия | 26 |
20 | Шакармамадов Мамадрахимбек | 25 |
21 | Бакиева Шукрона | 24 |
22 | Эсоев Анри | 23 |
23 | Махмадбекова Лола | 23 |
24 | Ориф Негматулло | 23 |
25 | Холмуродов Ислом | 22 |
26 | Галибшоев Анис | 21 |
27 | Назурдинов Мухаммадрасул | 21 |
28 | Мухаммадов Махмуд | 20 |
29 | Абдуганиева Шахноз | 19 |
30 | Боирова Рухшона | 19 |
31 | Алексеенко Яна | 19 |
32 | Алиев Парвиз | 18 |
33 | Кудратзода Сино | 18 |
34 | Саидзода Мубориз | 18 |
35 | Малика Сафармамадова | 18 |
36 | Каримхудоев Ноил | 17 |
37 | Сипехри Манучехр | 17 |
38 | Сироджев Мансур | 17 |
39 | Асоев Ромин | 16 |
40 | Ахроров Олимджон | 16 |
41 | Иргитов Амин | 15 |
42 | Шарифов Шерзод | 15 |
43 | Султонов Мухаммадамин | 15 |
44 | Нирузод Фуруг | 15 |
45 | Махсудов Абубакр | 15 |
46 | Умедджонзода Аббос | 14 |
47 | Рахмонов Сафар | 14 |
48 | Садуллоев Некбахт | 14 |
49 | Саидбеков Абдурахмон | 12 |
50 | Убайдуллоев Парвиз | 12 |
51 | Ахмадов Юлдош | 12 |
52 | Хасанов Хабибулло | 11 |
53 | Абдуллоев Талабшо | 11 |
54 | Раджабов Ахрор | 11 |
55 | Хабибова Фотима | 11 |
56 | Низомиддинзода Алиакбар | 11 |
57 | Шухратзода Юсуф | 11 |
58 | Бободжонов Ардашер | 10 |
59 | Гулов Манучехр | 10 |
60 | Эраджзода Бехруз | 10 |
61 | Эшов Азам | 10 |
62 | Улугбекзода Азамат | 10 |
63 | Пахлавонов Абубакр | 9 |
64 | Шарипов Мухаммадджон | 9 |
65 | Боев Хаким | 9 |
66 | Мамаджонова Фариза | 9 |
67 | Ахмедов Акбар | 8 |
68 | Исматов Амир | 8 |
69 | Сайфутдинова Мунира | 7 |
70 | Боев Юсуф | 7 |
71 | Ходжаев Ахмаджон | 7 |
72 | Давлатбекзода Абдулло | 7 |
73 | Холов Аббос | 7 |
74 | Кабиров Абубакр | 7 |
75 | Мирзоев Салим | 7 |
76 | Давлатов Шохин | 6 |
77 | Холмуродов Самиалло | 6 |
78 | Хуршедджонзода Нушин | 6 |
79 | Каримов Мухаммад | 6 |
80 | Эмомов Ёсир | 6 |
81 | Раджабов Шукрулло | 6 |
82 | Мухиддинов Максад | 6 |
83 | Абдусаломов Азам | 6 |
84 | Саидзода Мухаммад | 6 |
85 | Каримова Ширин | 6 |
86 | Махадов Амир | 6 |
87 | Наджмуддинов Абубакр | 6 |
88 | Рустамов Абубакр | 6 |
89 | Асоев Мухаммадмусо | 6 |
90 | Валиев Шайх | 6 |
91 | Сайфитдинов Фарзод | 6 |
92 | Аминов Султон | 5 |
93 | Назаров Муслим | 5 |
Отборочные экзамены в Высшую школу экономики
Результаты городская командная олимпиада
Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады
Результаты Районной олимпиады (Сино)
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...