Результаты экзамена по информатике в спецгруппе 16.12.2019. С задачами можно ознакомиться здесь. Время олимпиады 1 час. Максимальный балл 80.
№ | ФИО | Балл | Возраст |
---|---|---|---|
1 | Тухтаров Олим | 60 | 11 |
2 | Мухаммадиев Мусо | 45 | 11 |
3 | Баротов Абдуфатох | 40 | 10 |
4 | Исмоилзод Амир | 40 | 11 |
5 | Шарафиддинова Дильноза | 30 | 11 |
6 | Рахмони Мустафо | 30 | 10 |
7 | Абдукадиров Мухаммад | 28 | 11 |
8 | Маюсупов Хусрав | 28 | 10 |
9 | Назурдинов Мухаммадрасул | 23 | 11 |
10 | Кимсанов Зоир | 20 | 11 |
11 | Наботов Махди | 20 | 11 |
12 | Сохибназаров Фарход | 20 | 11 |
13 | Хотамов Алишер | 20 | 10 |
14 | Алексеенко Яна | 20 | 11 |
15 | Рахимов Амир | 20 | 11 |
16 | Негматулло Ориф | 20 | 11 |
17 | Мамуров Мухаммадёсин | 18 | 10 |
18 | Ниятбекова Самиры | 15 | 10 |
19 | Саидов Фирдавс | 15 | 11 |
20 | Абдуганиева Шахноза | 15 | 11 |
21 | Махмудов Фарход | 10 | 10 |
22 | Махсудов Абубакр | 10 | 10 |
23 | Юсупова Сайрам | 9 | 11 |
24 | Азизмуродзода Шахрон | 8 | 11 |
25 | Шакармамадов Мухаммадрахимбек | 8 | 11 |
26 | Каноатова Асифа | 8 | 11 |
27 | Бакиева Шукрона | 5 | 11 |
28 | Давлатова Ноджия | 5 | 11 |
29 | Гулов Манучехр | 5 | 10 |
30 | Нирузод Фуруг | 5 | 10 |
31 | Хуршеджонзода Нушин | 5 | 10 |
32 | Рахимов Азам | 5 | 9 |
33 | Раджабов Ахрор | 5 | 11 |
Отборочные экзамены в Высшую школу экономики
Результаты городская командная олимпиада
Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады
Результаты Районной олимпиады (Сино)
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...