Ф.И.О. | Кл. | P1 | P2 | P3 | P4 | Сум. |
Усмонов А. | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Абдуллоев К. | 8 | 9 | 10 | 2 | 10 | 31 |
Бобохонов М. | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
Пиров Д. | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Хотамов Б. | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Хонджонов Н. | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Алиакбари А. | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Исматов А. | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
Мухаммадрасули У. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Рахматов С. | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Петухов Г. | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
Саломатшоев Т. | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Саидов Ф. | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Махмудов Б. | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Муродзода М. | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
Шарифов И. | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Исматов Ш. | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Косимзода М. | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
Мухиддинов Г. | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Саидов Ф. | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ост. Участники | 0 |
Отборочные экзамены в Высшую школу экономики
Результаты городская командная олимпиада
Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады
Результаты Районной олимпиады (Сино)
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...
А можно ознакомится с задачами этой проверочной олимпиады?