№ | Ф.И.О. | Балл | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Мавлоназаров Сино | 25 | 5 |
2 | Одилов Алиджон | 25 | |
3 | Неъматов Муслим | 20 | |
4 | Шамсова Ясмина | 20 | |
5 | Вахобов Фаридун | 18 | 4 |
6 | Каримов Имрон | 15 | |
7 | Саидов Рауф | 13 | 3 |
8 | Иброгимов Оятулло | 12 | |
9 | Исмоилов Абдурахмон | 10 | |
10 | Муродов Алиджон | 9 | 2 |
11 | Абдулоева М | 8 | |
12 | Шорухи Фаррух | 3 | |
13 | Адхамшозода Юсуф | 3 | |
14 | Кудратзода Зехни | 1 | |
15 | Раджабов Бахтовар | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...