№ | Ф.И.О. | Балл | Оценка |
---|---|---|---|
1 | Пайшанбиев Самир | 17 | 4 |
2 | Абдул Рахман Мустафо | 17 | |
3 | Нарзикулов Азамат | 17 | |
4 | Бобджонов Ардашер | 14 | 3 |
5 | Хотамов Алишер | 14 | |
6 | Неъматов Бахоуддин | 13 | |
7 | Махмадов Мухаммадикбол | 12 | |
8 | Махадов Амир | 10 | |
9 | Замонов Садриддин | 7 | 2 |
10 | Махмадкулов Абдулбасир | 3 | |
11 | Исмоилов Юсуф | 2 | |
12 | Исмоилов Исмоил | 2 | |
13 | Холмуродов Самиаллох | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...