Учащиеся, получившие 40 баллов и больше, просьба собраться во вторник, 15-05-2018 в 12:15, возле главного входа школы.
1 | Саидов Иброхим | 65 |
2 | Муродов Абдурахим | 60 |
3 | Муродзода Эмомали | 45 |
4 | Абдуллоев Сарвар | 45 |
5 | Садуллоева Насиба | 45 |
6 | Гулова Амина | 40 |
7 | Бобохони Шарофуддин | 40 |
8 | Амонов Ахлидин | 40 |
9 | Эшонджонов С. | 40 |
10 | Худжамов Асадбек | 40 |
11 | Раджабов А. М. | 35 |
12 | Асоев Бежан | 35 |
13 | Муджтабои Бахром | 35 |
14 | Мухтаров Азамат | 35 |
15 | Хасанов Мухаммаджон | 35 |
16 | Бурмистров Артём | 35 |
17 | Абдеев Салават | 35 |
18 | Мухитдинов Умед | 30 |
19 | Сангинов Алиакбар | 30 |
20 | Парвизи Сухроб | 30 |
21 | Кан Олег | 30 |
22 | Хайридинов | 30 |
23 | Ханимбаев Фазлиддин | 30 |
24 | Норов Бахром | 30 |
25 | Одинаев Мухаммад | 30 |
26 | Шукруллоев Мушарраф | 25 |
27 | Аминджонов Зафар | 25 |
28 | Аминшоева Ясмина | 25 |
29 | Орзуев Абдурахмон | 25 |
30 | Ашуров Мухаммад | 25 |
31 | Саидов Фазлулхак | 25 |
32 | Холов Холмухаммад | 25 |
33 | Саидзода Астофил | 20 |
34 | Дадабоев Азиз | 20 |
35 | Эхсони Киемиддин | 20 |
36 | Бахриддинов Шахром | 20 |
37 | Саидов Саьди | 20 |
38 | Мухаммадикболи Нурулло | 20 |
39 | Нарзуллоев Джахоншох | 20 |
40 | Хакимджанов Мухаммад | 20 |
41 | Кодировок Абубакр | 20 |
42 | Сиддикова Мадина | 20 |
43 | Азизов Адам | 20 |
44 | Рахмихудоев Барзу | 20 |
45 | Бакиев Мехроб | 20 |
46 | Рахимов Давлат | 20 |
47 | Нураллиев Мансур | 15 |
48 | Алиева Элина | 15 |
49 | Шарипов Эхсон | 15 |
50 | Хамимаи Абдухолик | 15 |
51 | Искандеров Умед | 15 |
52 | Хамроева Марджона | 15 |
53 | Искандерова Мавзуна | 15 |
54 | Хакимзода Зарифович | 15 |
55 | Ниезов Алиджон | 15 |
56 | Исматуллозода П. | 15 |
57 | Махмудов Дилшод | 15 |
58 | Махшулов Бахтиер | 15 |
59 | Абдуллоев Абдурахмон | 15 |
60 | Бахтовари М. | 15 |
61 | Шарипов Джахонгир | 15 |
62 | Иноятов Раджаб | 15 |
63 | Замонова Фотима | 10 |
64 | Бободжанов Джовид | 10 |
65 | Давлатшоев Амид | 10 |
66 | Шералиев Шерали | 10 |
67 | Салмони Шайдулло | 10 |
68 | Собиров Эрадж | 10 |
69 | Мукимшоев Парвон | 10 |
70 | Раджабов Абубакр | 10 |
71 | Валиев Баракаиулло | 10 |
72 | Кадамов Шахзод | 10 |
73 | Саидова Шукрона | 10 |
74 | Юсупов Шерзод | 10 |
75 | Баратов Фирдавс | 10 |
76 | Нуриддинова Нуриддин | 10 |
77 | Азизмамадов Саломатшо | 10 |
78 | Абдуллоев Умар | 10 |
79 | Комрони Ихтиер | 10 |
80 | Раджабов Акрам | 5 |
81 | Одинакова Фотима | 5 |
82 | Давлатшоев С. | 5 |
83 | Джураев Дилшод | 5 |
84 | Мухаммаджанов Мухаммад | 5 |
85 | Сафарализода Мухаммад | 5 |
86 | Замонов Мирзомон | 5 |
87 | Раджабов Сулаймон | 5 |
88 | Шабозов Шербоз | 5 |
89 | Ерова Нозия | 5 |
90 | Гуляева Фарида | 5 |
91 | Хамимов Джафар | 5 |
92 | Атамановка Арина | 5 |
93 | Мунавваров Муслим | 5 |
94 | Бакиев Мехроб | 0 |
95 | Бакиев Шахзод | 0 |
96 | Асимова Тамирис | 0 |
97 | Курбонов Намик | 0 |
98 | Александрова Шасмина | 0 |
99 | Исоматова Гулсимо | 0 |
100 | Мухаммадчони Абдулхамид | 0 |
101 | Носиров Абдуносир | 0 |
102 | Холов Раджаб | 0 |
103 | Дилшодова Робия | 0 |
104 | Гуломайдорова Ясмина | 0 |
105 | Каримов Хушбахт | 0 |
106 | Джабборов Хаким | 0 |
107 | Саидмукарами Ашраф | 0 |
Отборочные экзамены в Высшую школу экономики
Результаты городская командная олимпиада
Поздравляем победителей и призеров городской олимпиады
Результаты Районной олимпиады (Сино)
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...