Все кто набрали меньше 10 баллов по результатам внутреннего экзамена по математике обязаны пересдать 5 — го июля 2021
№ | Ф.И.О. | Госс. Экзамен | Внутр. Экзамен |
---|---|---|---|
1 | Абдурахмонов Б | 5 | 56 |
2 | Камолиддинов И | 5 | 56 |
3 | Сангинов Ю | 5 | 56 |
4 | Кадырова С | 5 | 50 |
5 | Давлатов Дж | 5 | 46 |
6 | Холова М | 5 | 45 |
7 | Курбонов У | 5 | 44 |
8 | Тураева Я | 5 | 42 |
9 | Валиева Р | 5 | 41 |
10 | Худжаназаров Ф | 5 | 38 |
11 | Давлатзода Р | 5 | 37 |
12 | Нурзода С | 5 | 33 |
13 | Одилов А | 5 | 33 |
14 | Абдуев А | 4 | 30 |
15 | Обидова А | 4 | 30 |
16 | Рахмонзода Ё | 5 | 30 |
17 | Каноатова Н | 5 | 29 |
18 | Вахобов Ф | 4 | 27 |
19 | Машрабова Н | 4 | 27 |
20 | Холмирзоева А | 4 | 26 |
21 | Каримов Я | 4 | 25 |
22 | Аброров А | 4 | 23 |
23 | Бобоева Б | 4 | 21 |
24 | Козиев И | 4 | 19 |
25 | Гулова Ф | 3 | 18 |
26 | Эмомов Ю | 3 | 16 |
27 | Асоева М | 4 | 16 |
28 | Давлатзода П | 3 | 16 |
29 | Мавлоназаров С | 3 | 14 |
30 | Шарипов М | 3 | 13 |
31 | Фирайдонова Х | 4 | 13 |
32 | Аноров А | 3 | 13 |
33 | Шарипов М | 3 | 12 |
34 | Раджабова М | 4 | 11 |
35 | Исмоилзода И | 3 | 11 |
36 | Ниязов И | 4 | 11 |
37 | Махадов И | 4 | 10 |
38 | Кахорзода А | 3 | 10 |
39 | Неъматов М | 4 | 10 |
40 | Саидзода О | 3 | 8 |
41 | Хусейнов С | 4 | 7 |
42 | Мухаммадиев С | 4 | 6 |
43 | Одинаев А | 3 | 6 |
44 | Саидов А | 3 | 6 |
45 | Махадова О | 4 | 5 |
46 | Хакимов У | 3 | 5 |
47 | Саидов Р | 3 | 5 |
48 | Каримов И | 3 | 5 |
49 | Абдуллоева М | 3 | 4 |
50 | Рашидов О | 3 | 3 |
51 | Фатхуллоев М | 3 | 3 |
52 | Кобилов М | 4 | 3 |
53 | Шамсова Я | 3 | 3 |
54 | Шукуров В | 3 | 2 |
55 | Фозилзода Ю | 3 | 2 |
56 | Каримов А | 3 | 1 |
57 | Кабирова Г | 3 | 0 |
58 | Махсумов С | 3 | 0 |
59 | Мирзоев И | 3 | 0 |
60 | Нидоев Ф | 3 | 0 |
61 | Нидоева Я | 3 | 0 |
62 | Расулов М | 3 | 0 |
63 | Сатторов А | 3 | 0 |
64 | Сатторова М | 3 | 0 |
65 | Таваров А | 3 | 0 |
66 | Фазлиддинов Ю | 3 | 0 |
67 | Атхамшозода Ю | 4 | 0 |
68 | Азимов Ёкуб | 3 | 0 |
69 | Асомов М | 3 | 0 |
70 | Бекмуродзода И | 4 | 0 |
71 | Каримова Ш | 4 | 0 |
72 | Кароматзода З | 3 | 0 |
73 | Козиев Х | 3 | 0 |
74 | Конунов С | 4 | 0 |
75 | Косымов А | 3 | 0 |
76 | Кудратзода З | 3 | 0 |
77 | Миров С | 3 | 0 |
78 | Одинаева С | 3 | 0 |
79 | Пулатов Э | 3 | 0 |
80 | Раджабов Б | 3 | 0 |
81 | Фозилджонова М | 4 | 0 |
82 | Ашурова С | 3 | 0 |
83 | Валиев А | 3 | 0 |
84 | Иброгимов О | 3 | 0 |
85 | Икромов П | 3 | 0 |
86 | Иргитов М | 3 | 0 |
87 | Исмоилов А | 4 | 0 |
88 | Нуруллоев С | 3 | 0 |
89 | Очилов Б | 3 | 0 |
90 | Пивень Б | 3 | 0 |
91 | Сафаров С | 3 | 0 |
92 | Хушев М | 3 | 0 |
93 | Шамсов А | 3 | 0 |
94 | Шарипова Н | 3 | 0 |
95 | Джаборов А | 4 | 0 |
96 | Джураев У | 4 | 0 |
97 | Мухамадиев Б | 4 | 0 |
98 | Адхамшозода М | 3 | 0 |
99 | Муродов А | 3 | 0 |
100 | Рашидиён С | 5 | 0 |
Результаты экзамена по математике для 7-го класса от 10.09.2021
Результаты экзамена по математике для 5-го класса от 03.09.2021
Хотелось бы узнать когда будет олимпиада Imas где ...
А когда будет второй тур. День и час...
Как узнать что ты прошел или нет?...
потому что тама список те ученики которое прошли п...